类型 大小 内长m 内宽m 内高m 门高m 门宽m 容积M3 载重T 皮重T
20尺集装箱 20GP 5.93 2.34 2.4 2.34 2.3133.3 19 1.7
40尺集装箱 40GP 12 2.352.36 2.28 2.2666.55 27 3.4
40尺普通高箱 40HC 12 2.34 2.68 2.34 2.5875.25 27 4
40尺普通箱 45GP 13.58 2.34 2.68 2.34 2.5885.16 27 4
20尺开顶箱 200T 5.9 2.22.35 2.33 2.2430.5 21 2.4
40尺开顶箱 400T 12 2.352.33 2.33 2.2365.71 28 3.7
20尺冷藏箱 20RF5.44 2.282.14 2.26 2.2126.54 20 3
40尺冷藏箱 40RF 11.5 2.25 2.11 2.28 2.1754.6 27 4.4
20尺挂衣箱 20HG 5.9 2.352.39 2.34 2.2833.14 22 2.3
40尺挂衣箱 40HG 12 2.352.39 2.34 2.2867.4 27 4.2
20尺框架箱 20FR 5.7 2.242.17 0 027.71 28 3
40尺框架箱 40FR 12 2.242.03 0 054.57 40 5.5
40尺平板箱 40' 12 2.430.04 0 0 1.1722 6
20尺半高箱 20' 5.92 2.280.9 0 0 12.1520 2.5

锦城物流网 | 中国国际海运网 | 锦城全球订舱 | 中国国际货运网 | 上海物流网 | 青岛信息港 | 中国名家新闻网 | 山东海运网
支付方式 | 业务与合作 |   联系我们 | 免责声明
Copyright@华运远达网络科技有限公司,2009增值电信许可证:鲁B2-20090053